ХҮСНЭГТ - ЭМЭГТЭЙ
| # | Баг | P | W | L | Pts | SW | SL | S/R | PW | PL | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХИЛЧИН TG | 17 | 15 | 2 | 42 | 48 | 19 | 2.526 | 1541 | 1381 | 1.116 | ![]() |
| 2 | ХӨВСГӨЛ | 17 | 12 | 5 | 33 | 42 | 29 | 1.448 | 1593 | 1477 | 1.079 | ![]() |
| 3 | ХОББИ ЭЙС | 17 | 10 | 7 | 30 | 40 | 30 | 1.333 | 1535 | 1421 | 1.080 | ![]() |
| 4 | МИНТОНЕТТ | 17 | 9 | 8 | 27 | 36 | 36 | 1.000 | 1545 | 1509 | 1.024 | ![]() |
| 5 | ХАШХАН | 17 | 8 | 9 | 23 | 32 | 38 | 0.842 | 1482 | 1546 | 0.959 | ![]() |
| 6 | ДАРХАН | 17 | 5 | 12 | 18 | 27 | 39 | 0.692 | 1385 | 1471 | 0.942 | ![]() |
| 7 | УУРХАЙЧИН | 17 | 5 | 12 | 17 | 27 | 41 | 0.659 | 1416 | 1543 | 0.918 | ![]() |
| 8 | ИЖИЛ АЛТАЙ | 17 | 4 | 13 | 14 | 24 | 44 | 0.545 | 1393 | 1542 | 0.903 | ![]() |
ХҮСНЭГТ - ЭРЭГТЭЙ
| # | Баг | P | W | L | Pts | SW | SL | S/R | PW | PL | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨВ МИГ | 17 | 15 | 2 | 46 | 48 | 18 | 2.667 | 1555 | 1366 | 1.138 | ![]() |
| 2 | АЛТАЙН БАРС | 17 | 12 | 5 | 36 | 39 | 22 | 1.773 | 1420 | 1446 | 0.982 | ![]() |
| 3 | МЕГАСТАРС | 17 | 9 | 8 | 28 | 37 | 33 | 1.121 | 1593 | 1597 | 0.997 | ![]() |
| 4 | ДАРХАН | 17 | 9 | 8 | 22 | 29 | 35 | 0.829 | 1561 | 1435 | 1.088 | ![]() |
| 5 | НАТУР БАКС | 17 | 8 | 9 | 23 | 33 | 35 | 0.943 | 1489 | 1505 | 0.989 | ![]() |
| 6 | ЭС ЖИ ХОКС | 17 | 7 | 10 | 20 | 32 | 39 | 0.821 | 1521 | 1574 | 0.966 | ![]() |
| 7 | МИНТОНЕТТ | 17 | 5 | 12 | 14 | 23 | 42 | 0.548 | 1380 | 1482 | 0.931 | ![]() |
| 8 | ЭНЕРЖИ | 17 | 3 | 14 | 15 | 26 | 43 | 0.605 | 1452 | 1566 | 0.927 | ![]() |























