ХҮСНЭГТ - ЭМЭГТЭЙ
| Pos | Баг | P | W | L | Pts | SW | SL | S/R | PW | PL | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХИЛЧИН TG | 21 | 18 | 3 | 51 | 59 | 25 | 2.360 | 1924 | 1727 | 1.114 | - |
| 2 | ХӨВСГӨЛ | 21 | 16 | 5 | 45 | 54 | 32 | 1.688 | 1960 | 1764 | 1.111 | - |
| 3 | ХОББИ ЭЙС | 21 | 13 | 8 | 38 | 50 | 35 | 1.429 | 1867 | 1751 | 1.066 | - |
| 4 | МИНТОНЕТТ | 21 | 11 | 10 | 34 | 44 | 43 | 1.023 | 1871 | 1820 | 1.028 | - |
| 5 | ХАШХАН | 21 | 8 | 13 | 25 | 38 | 50 | 0.760 | 1864 | 1967 | 0.948 | - |
| 6 | ДАРХАН | 21 | 7 | 14 | 23 | 35 | 47 | 0.745 | 1741 | 1838 | 0.947 | - |
| 7 | УУРХАЙЧИН | 21 | 7 | 14 | 22 | 33 | 50 | 0.660 | 1737 | 1867 | 0.930 | - |
| 8 | ИЖИЛ АЛТАЙ | 21 | 4 | 17 | 14 | 25 | 56 | 0.446 | 1634 | 1864 | 0.877 | - |
| 9 | ДОКТОРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 9 | ММБ СПОРТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |
PLAY IN - Хөгжлийн лигийн дэд байрын багтай
PLAY IN - Хөгжлийн лигийн аварга багтай
ХҮСНЭГТ - ЭРЭГТЭЙ
| Pos | Баг | P | W | L | Pts | SW | SL | S/R | PW | PL | P/R | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨВ МИГ | 21 | 18 | 3 | 56 | 59 | 23 | 2.565 | 1937 | 1716 | 1.129 | - |
| 2 | АЛТАЙН БАРС | 21 | 15 | 6 | 45 | 49 | 26 | 1.885 | 1758 | 1767 | 0.995 | - |
| 3 | МЕГАСТАРС | 21 | 11 | 10 | 33 | 45 | 42 | 1.071 | 1965 | 1985 | 0.990 | - |
| 4 | ДАРХАН | 21 | 11 | 10 | 28 | 37 | 43 | 0.860 | 1936 | 1797 | 1.077 | - |
| 5 | ЭС ЖИ ХОКС | 21 | 10 | 11 | 28 | 42 | 46 | 0.913 | 1908 | 1944 | 0.981 | - |
| 6 | НАТУР БАКС | 21 | 9 | 12 | 27 | 39 | 44 | 0.886 | 1825 | 1858 | 0.982 | - |
| 7 | ЭНЕРЖИ | 21 | 5 | 16 | 21 | 34 | 51 | 0.667 | 1810 | 1926 | 0.940 | - |
| 8 | МИНТОНЕТТ | 21 | 5 | 16 | 14 | 24 | 54 | 0.444 | 1672 | 1818 | 0.920 | - |
| 9 | БАКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 9 | ЭНЕРЖИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 9 | ӨМНӨГОВЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | - |




















