Арын алба
БҮХ ОДОД ЭМЭГТЭЙ
| # | Тоглогч | Баг | Байрлал | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | K/S | B/S | Ace/S | As/S | PTS | PTS/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Т. ХИКАРУ | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 11 | ![]() | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | ![]() | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 14 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 15 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 15 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 20 | ![]() | ![]() | ДОВТЛОГЧ, ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 22 | ![]() | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 30 | ![]() | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 99 | ![]() | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 |


Mongolia


