НАМНАА
| # | Тоглогч | Байрлал | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. БАЯРБАТ | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 16 |
| 2 | Б. ЧИНЗОРИГ | - | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | Н. ДЭЛГЭРТУЯА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Б. ОРХОНБАЯР | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Э. БАНЗРАГЧ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | О. ЭРДЭНЭЦОГТ | - | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 16 |
| 10 | Д. БЯМБАЦОГТ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ц. ХҮРЭЛТУЛГА | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | Б. НАЦАГ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Нийт | 32 | 4 | 2 | 24 | 0 | 3 | 7 | 83 | 40 |
БӨРТЭ ЧОНО
| # | Тоглогч | Байрлал | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | М. ЦЭРЭНЛХАМ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | А. БИЛГҮҮНСАЙХАН | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Э. ТҮВШИНБАЯР | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 7 | Н. АРИУНБОЛД | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Б. ЖАВХЛАНТӨГС | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 |
| 11 | Б. БАЛЖИННЯМ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Г. ЦЭЛМЭГ | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | О. ХАНГАЙ | - | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 18 |
| Нийт | 23 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 80 | 29 |
Match Stats
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 32 | 23 |
| 4 | 5 |
| 2 | 0 |
| 24 | 17 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 7 | 10 |
| 83 | 80 |
| 40 | 29 |


