ХОЛИМОГ ОДОД
| # | Тоглогч | Баг | Байрлал | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | K/S | B/S | Ace/S | As/S | PTS | PTS/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() М. БАЯРБАТ | ![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0.00 | |
| 2 | ![]() Б. ЧИНЗОРИГ | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
| 4 | ![]() Н. ДЭЛГЭРТУЯА | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 5 | ![]() Б. ОРХОНБАЯР | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Э. БАНЗРАГЧ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 8 | ![]() О. ЭРДЭНЭЦОГТ | ![]() | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Д. БЯМБАЦОГТ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 15 | ![]() Ц. ХҮРЭЛТУЛГА | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 33 | ![]() Б. НАЦАГ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |


Mongolia

