NO CHANCE
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Т. ПҮРЭВДОРЖ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 12 | Б. ТЭЛМҮҮН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | О. ЗОЛБОО | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 5 | Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Б. БАТСУУРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | |||||
| 99 | З. БАЯРТ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Г. ТӨРМАНДАХ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 14 | М. УРАНБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 13 | |||||
| 16 | Э. ЭНХ-АМГАЛАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 17 | Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | |||||
| 19 | Б. АМАР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||
| 20 | С. АНХ-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | О. ЧОЙЖИЛСҮРЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 55 | СК. ИГОБИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | |||||
| Нийт | 9 | 15 | 17 | 10 | 15 | 0 | 39 | 11 | 1 | 33 | 0 | 1 | 7 | 82 | 55 |
THE EAGLES
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 9 | |||||
| 55 | Д. КИСИЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||
| 5 | З. БУЯНЖАРГАЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Н. БҮРЭНТӨГС | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 7 | М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | К. АНДРЕЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 11 | Ю. КОШИКАВА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 12 | А. БАТСҮХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | А. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 1 | Л. ТОМАС | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 6 | М. ЖЕХАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | |||||
| 3 | А. ВАСИЛЕНКО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | |||||
| 8 | Х. МУСАВЕР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||||
| Нийт | 15 | 11 | 15 | 15 | 8 | 0 | 39 | 8 | 2 | 39 | 0 | 0 | 5 | 79 | 50 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 9 | 15 |
| 15 | 11 |
| 17 | 15 |
| 10 | 15 |
| 15 | 8 |
| 0 | 0 |
| 39 | 39 |
| 11 | 8 |
| 1 | 2 |
| 33 | 39 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 7 | 5 |
| 82 | 79 |
| 55 | 50 |


