МИНТОНЕТТ ГОВЬ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Г. МАНАЛЖАВ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 65 | 9 | 0 | 0 | 59 | 25 | 15 | 176 | 0.28 | 74 |
| 2 | ![]() С. АЗЖАРГАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 61 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 133 | 0.41 | 81 |
| 3 | ![]() М. ГЭНДЭНДАРАМ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 60 | 19 | 0 | 5 | 58 | 24 | 13 | 166 | 0.28 | 79 |
| 5 | ![]() ![]() Д. КИСИЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 195 | 14 | 6 | 1 | 4 | 10 | 23 | 499 | 0.34 | 215 |
| 6 | ![]() Н. БҮРЭНТӨГС | ХОЛБОГЧ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 9 | 140 | 0 | 15 | 8 | 33 | 0.18 | 36 |
| 7 | ![]() Б. ЦЭСОДШИРАВ | ДОВТЛОГЧ | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 134 | 13 | 8 | 1 | 12 | 20 | 29 | 354 | 0.30 | 155 |
| 8 | ![]() Т. БИЛГҮҮТЭЙ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() Н. ХҮСЭЛБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 42 | 0.26 | 21 |
| 14 | ![]() О. БАРХАСБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 41 | 0.17 | 27 |
| 15 | ![]() Б. ТЭРГЭЛ | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 | 129 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0.14 | 22 |
| 17 | ![]() Ш. АЛИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0.43 | 28 |
| 19 | ![]() ЛУКАС СИУПА | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 15 | 7 | 1 | 16 | 6 | 6 | 230 | 0.37 | 112 |
| 20 | ![]() С. АНХ-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 41 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | ![]() Э. ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 81 | 27 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 174 | 0.40 | 113 |





