НАТУР БАКС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() З. АЙДОС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.41 | 30 |
| 4 | ![]() Ц. АНАНД | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.59 | 31 |
| 5 | ![]() Д. РАДНААРАНЦАС | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 174 | 0.38 | 82 |
| 8 | ![]() Б. НАРАНБАЯР | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.32 | 11 |
| 11 | ![]() А. ДӨЛГӨӨН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 12 | ![]() Д. ОТГОНСАНЧИР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | ![]() А. ӨГӨДЭЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
| 15 | ![]() Х. ШОНАРИ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.51 | 35 |
| 16 | ![]() Э. ЭНХ-АМГАЛАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 224 | 0.33 | 91 |
| 17 | ![]() Т. СОКОЛОВ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 272 | 0.41 | 134 |
| 19 | ![]() Б. АМАР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0.48 | 101 |
| 22 | ![]() Ё. БАТБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | ![]() К. КРАНИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66 | 0.59 | 59 |
| 55 | ![]() СК. ИГОБИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.41 | 58 |





