МЕГАСТАРС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ж. САРУУЛБАЯР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0.36 | 25 |
| 2 | ![]() О. ТӨГӨЛДӨР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ![]() Э. АЛТАНГЭРЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 58 | 26 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 | 151 | 0.32 | 86 |
| 4 | ![]() А. БАТТУЛГА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() З. БУЯНЖАРГАЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 203 | 79 | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| 7 | ![]() К. АНДРЕЙ | ДОВТЛОГЧ | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 12 | 319 | 26 | 14 | 1 | 3 | 17 | 44 | 695 | 0.40 | 359 |
| 8 | ![]() Б. ГАНХӨЛӨГ | ДОВТЛОГЧ | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 136 | 17 | 0 | 2 | 11 | 18 | 39 | 325 | 0.30 | 153 |
| 9 | ![]() М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 16 | 2 | 7 | 2 | 558 | 3 | 41 | 18 | 21 | -0.76 | 11 |
| 10 | ![]() Б. ДӨЛГӨӨН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -0.17 | 2 |
| 11 | ![]() И. МОАЛЛА | ДОВТЛОГЧ | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 16 | 218 | 23 | 12 | 10 | 145 | 54 | 68 | 536 | 0.28 | 253 |
| 15 | ![]() А. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 14 | 215 | 28 | 8 | 14 | 181 | 50 | 36 | 501 | 0.36 | 251 |
| 16 | ![]() Д. БИЛГҮҮН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 3 | 1 | 6 | 3 | -2.00 | 3 |
| 17 | ![]() Ё. ХҮРЭЛТУЛГА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| 21 | ![]() АХИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 78 | 25 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 142 | 0.41 | 106 |
| 22 | ![]() Э. АНХТӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | ![]() А. ТӨР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 16 | 87 | 48 | 17 | 1 | 0 | 15 | 28 | 177 | 0.33 | 152 |


South Korea


