ТӨВ МИГ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() В. ЖЭРОМЭ | ДОВТЛОГЧ | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 19 | 273 | 15 | 14 | 5 | 1 | 31 | 73 | 506 | 0.40 | 302 |
| 3 | ![]() Ц. АНХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 22 | 323 | 24 | 20 | 12 | 126 | 68 | 48 | 669 | 0.41 | 367 |
| 5 | ![]() Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 83 | 11 | 6 | 2 | 11 | 5 | 23 | 186 | 0.32 | 100 |
| 7 | ![]() М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 22 | 15 | 15 | 1 | 462 | 0 | 50 | 25 | 37 | -0.27 | 31 |
| 9 | ![]() Б. ТӨГӨЛДӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 8 | 6 | 3 | -2.00 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 107 | 48 | 13 | 5 | 0 | 3 | 25 | 217 | 0.38 | 168 |
| 12 | ![]() Ц. ЭНХТӨГС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() З. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 46 | 0.35 | 26 |
| 17 | ![]() Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 22 | 320 | 25 | 22 | 21 | 173 | 54 | 67 | 658 | 0.38 | 367 |
| 19 | ![]() Ц. ЭРДЭНЭСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -0.25 | 0 |
| 22 | ![]() Э. МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 20 | 16 | 15 | 5 | 2 | 0 | 13 | 14 | 34 | 0.06 | 36 |
| 24 | ![]() Б. ШИЖИР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.10 | 9 |
| 55 | ![]() Б. ДӨЛГӨӨН | ГОЛЫН ХААГЧ | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 21 | 19 | 32 | 7 | 1 | 1 | 14 | 16 | 57 | 0.05 | 58 |
| 77 | ![]() Д. НЯМДАГВА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 121 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |






