ЭСЖИ ХОКС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -0.33 | 1 |
| 2 | ![]() Г. ТЭРГЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.48 | 14 |
| 3 | ![]() О. ЗОЛБОО | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 4 | 186 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0.17 | 28 |
| 4 | ![]() Т. БУЯН-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Б. БАТСУУРЬ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 204 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 | 441 | 0.41 | 226 |
| 12 | ![]() М. ӨЛЗИЙБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | ![]() Т. ТЭМҮҮГЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0.42 | 62 |
| 17 | ![]() Б. БИЛЭГТ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1.50 | 4 |
| 18 | ![]() А. АБАЛҮҮЧ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 171 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 366 | 0.39 | 196 |
| 21 | ![]() Б. ГЭРЭЛТЦОЛМОН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 140 | 0.40 | 116 |
| 22 | ![]() О. ЧОЙЖИЛСҮРЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 146 | 0.41 | 115 |
| 24 | ![]() М. МӨНХ-ОРГИЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0.23 | 8 |
| 25 | ![]() З.У. ЗАНТЕМИР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 | 243 | 0.44 | 135 |
| 81 | ![]() Б. КЕЛЛИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0.49 | 75 |





