МИНТОНЕТТ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Б. НЯМДУЛАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | ![]() М. АНУЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() Х. ЭРИНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.31 | 59 |
| 6 | ![]() Д. ТҮМЭНЦЭЦЭГ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 2 |
| 10 | ![]() Э. ЭНХЖИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0.36 | 46 |
| 11 | ![]() Н. УРАНГОО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 4 |
| 12 | ![]() | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 45 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0.41 | 28 |
| 14 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 11 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 433 | 0.41 | 203 |
| 15 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 316 | 0.38 | 145 |
| 17 | ![]() Ж. БАЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 266 | 0.31 | 103 |
| 18 | ![]() Б. НАСАНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.11 | 3 |
| 19 | ![]() Х. ПҮРЭВЖАВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.40 | 17 |
| 22 | ![]() И. СИНКЛЭЙР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0.31 | 69 |




