ДАРХАН МОГУЛС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Х. ӨҮЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 6 |
| 5 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0.39 | 223 |
| 7 | ![]() Д. НАНЖИЛМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
| 8 | ![]() Ч. ХАЛИУН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() С. БУЛГАНТАМИР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 291 | 0.30 | 101 |
| 11 | ![]() К. ЗИЛА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.60 | 10 |
| 12 | ![]() А. БАТЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0.28 | 16 |
| 13 | ![]() Э. ХҮСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 80 | 0.18 | 23 |
| 15 | ![]() Э. СҮГЛЭГМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 312 | 0.31 | 110 |
| 30 | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 99 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 103 | 0.54 | 80 |




