ХИЛЧИН БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | -0.50 | 0 |
| 3 | ![]() С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 28 | 119 | 38 | 12 | 22 | 90 | 124 | 26 | 373 | 0.25 | 169 |
| 4 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 28 | 337 | 24 | 17 | 17 | 176 | 105 | 47 | 1053 | 0.28 | 378 |
| 5 | ![]() С.ОЛИВИА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 89 | 0.21 | 41 |
| 6 | ![]() З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 23 | -0.26 | 2 |
| 9 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 | 22 | 182 | 13 | 21 | 0 | 2 | 80 | 35 | 538 | 0.27 | 216 |
| 10 | ![]() О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.13 | 1 |
| 11 | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 297 | 164 | 5 | 2 | -2.50 | 0 |
| 12 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 28 | 191 | 45 | 6 | 5 | 1 | 63 | 25 | 493 | 0.34 | 242 |
| 14 | ![]() Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1.00 | 0 |
| 15 | ![]() Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 11 | 11 | 10 | 7 | 1 | 26 | 289 | 13 | 29 | 10 | 90 | 99 | 56 | 826 | 0.28 | 331 |
| 19 | ![]() Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.30 | 10 |
| 20 | ![]() | ДОВТЛОГЧ, ХОЛБОГЧ | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 28 | 112 | 24 | 39 | 597 | 1 | 147 | 39 | 262 | 0.28 | 175 |


Mongolia

