ХИЛЧИН БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ![]() С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50 | 15 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 | 159 | 0.30 | 69 |
| 4 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 144 | 12 | 9 | 0 | 28 | 7 | 3 | 457 | 0.31 | 165 |
| 5 | ![]() С.ОЛИВИА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | ![]() З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 92 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 275 | 0.32 | 109 |
| 10 | ![]() О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 12 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 91 | 24 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 222 | 0.41 | 116 |
| 14 | ![]() Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 15 | ![]() Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 121 | 6 | 11 | 2 | 3 | 10 | 2 | 338 | 0.35 | 138 |
| 19 | ![]() Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 2 |
| 20 | ![]() | ДОВТЛОГЧ, ХОЛБОГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 54 | 7 | 20 | 89 | 0 | 17 | 5 | 114 | 0.43 | 81 |


Mongolia

