ДАРХАН
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ПҮРЭВДОРЖ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | Н. ЗАГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Э. ӨСӨХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Л. ХҮСЭЛТ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | |||||
| 8 | Б. БАТХҮҮ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Г. ТӨРМАНДАХ | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 57 | 1 | 7 | ||
| 10 | Д. АЛТАНХУЯГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 11 | П. БАТМОНГОЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Э. ГАНСҮХ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 14 | М. УРАНБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | 29 | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 10 | ||
| 15 | Л. ТОМАС | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| 16 | С. ЦЭРЭНДОНДОВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | М. ГАНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 20 | Б. АДРИАТИК | ДОВТЛОГЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 21 | А. НАСИР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | ||
| 24 | Б. ВАЛЛЭ ГАРСИА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | ||
| 25 | Б. ЭНХЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Total | 20 | 17 | 19 | 0 | 28 | 6 | 0 | 28 | 51 | 20 | 22 | 71 | 34 | 36 | 56 | 73 | 54 | 38 |
ТӨВ МИГ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. ЖЭРОМЭ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | Ц. АНХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 23 | 16 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | ||
| 5 | Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 54 | 0 | 4 | ||
| 9 | Б. ТӨГӨЛДӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | |||||
| 10 | В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 12 | Ц. ЭНХТӨГС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | З. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 23 | 9 | 4 | 17 | 12 | 3 | 14 | 4 | 23 | 11 | ||
| 19 | Ц. ЭРДЭНЭСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Э. МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | ||
| 24 | Б. ШИЖИР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 55 | Б. ДӨЛГӨӨН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||
| 77 | Д. НЯМДАГВА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | ||
| Total | 25 | 25 | 25 | 0 | 45 | 7 | 2 | 41 | 46 | 32 | 22 | 75 | 54 | 23 | 73 | 79 | 46 | 46 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 20 | 25 |
| 17 | 25 |
| 19 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 28 | 45 |
| 6 | 7 |
| 0 | 2 |
| 28 | 41 |
| 51 | 46 |
| 20 | 32 |
| 22 | 22 |
| 71 | 75 |
| 34 | 54 |
| 36 | 23 |
| 56 | 73 |
| 73 | 79 |
| 54 | 46 |
| 38 | 46 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М.Одхүү | Б.Баярцогт | А.Солонго | С.Мөнхдэлгэр | П.Нямдорж | Б.Даваадаш | AVE Prime Shot Media | Premier Sports Network |




