ИЖИЛ АЛТАЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() К. ЧИХИРО | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.31 | 10 |
| 2 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 295 | 0.42 | 138 |
| 3 | ![]() Я. НОРЖУНМАА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64 | 0.34 | 31 |
| 4 | ![]() И. ЭНХМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 86 | 0.22 | 27 |
| 5 | ![]() У. МӨНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 39 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0.42 | 23 |
| 6 | ![]() О. ЭРДЭНЭ-ЭНХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Э. НАНДИНЦЭЦЭГ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() А. ХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | 2 |
| 10 | ![]() Ш. БАШОРАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 116 | 0.42 | 74 |
| 11 | ![]() Б. МИЧИД | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.50 | 4 |
| 13 | ![]() Г. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0.39 | 21 |
| 14 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 167 | 0.32 | 61 |
| 16 | ![]() Х. АНУ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 325 | 0.34 | 122 |
| 19 | ![]() В. КИКИ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 356 | 0.36 | 136 |




