МИНТОНЕТТ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. НЯМДУЛАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | М. АНУЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Х. ЭРИНА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 23 | ||
| 6 | Д. ТҮМЭНЦЭЦЭГ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Э. ЭНХЖИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11 | Н. УРАНГОО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12 | Д. АНУЖИН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 90 | 0 | 16 | ||
| 14 | О. МИЗУХО | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 28 | 10 | 0 | 13 | 4 | 12 | 13 | ||
| 15 | Д. ЭРДЭНЭБУЛГАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 40 | 16 | 4 | 16 | 4 | 9 | 10 | ||
| 17 | Ж. БАЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 31 | 17 | 10 | 6 | 4 | 4 | 11 | ||
| 18 | Б. НАСАНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Х. ПҮРЭВЖАВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | И. СИНКЛЭЙР | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | 9 | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | ||
| Total | 25 | 25 | 25 | 24 | 44 | 8 | 4 | 44 | 49 | 70 | 15 | 124 | 56 | 42 | 71 | 115 | 51 | 86 |
ХИЛЧИН TG
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 3 | С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | ||
| 4 | Г. ЭНХНАРАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 22 | 9 | 5 | 31 | 11 | 4 | 10 | 4 | 22 | 12 | ||
| 5 | С.ОЛИВИА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХАЛИУНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 14 | ||
| 10 | О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Д. СОСОРБУРАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 14 | ||
| 12 | Т. ЭРИКА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 10 | 9 | 12 | 3 | 0 | 4 | ||
| 14 | Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 34 | 13 | 0 | 10 | 1 | 7 | 13 | ||
| 19 | Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | К. ШИЗҮКУ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 22 | 0 | 20 | 6 | 11 | 6 | 8 | 13 | 79 | 0 | 22 | ||
| Total | 20 | 23 | 19 | 24 | 38 | 5 | 5 | 30 | 58 | 73 | 19 | 124 | 48 | 25 | 62 | 119 | 63 | 89 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 20 |
| 25 | 23 |
| 25 | 19 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 24 |
| 44 | 38 |
| 8 | 5 |
| 4 | 5 |
| 44 | 30 |
| 49 | 58 |
| 70 | 73 |
| 15 | 19 |
| 124 | 124 |
| 56 | 48 |
| 42 | 25 |
| 71 | 62 |
| 115 | 119 |
| 51 | 63 |
| 86 | 89 |




