ХОББИ ЭЙС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 169 | 7 | 10 | 1 | 12 | 4 | 7 | 511 | 0.32 | 186 |
| 2 | ![]() | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 73 | 0 | 3 | 6 | 12 | -0.17 | 16 |
| 9 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 81 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 283 | 0.26 | 97 |
| 11 | ![]() П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 42 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0.25 | 48 |
| 12 | ![]() Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0.28 | 84 |
| 13 | ![]() Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 35 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 101 | 0.33 | 53 |
| 14 | ![]() Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.39 | 16 |
| 15 | ![]() Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
| 16 | ![]() Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 4 |
| 17 | ![]() У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.34 | 21 |
| 19 | ![]() ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 88 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 231 | 0.38 | 112 |
| 23 | ![]() Д. НАРАНЦАЦРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |




