ХАШХАН БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 16 | 13 | 6 | 0 | 3 | 5 | 415 | 0.22 | 125 |
| 3 | ![]() Б. БАЯРХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 0.28 | 40 |
| 4 | ![]() | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 19 | 8 | 3 | 8 | 3 | 20 | 588 | 0.25 | 194 |
| 6 | ![]() Э. УНДРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | -0.33 | 2 |
| 7 | ![]() | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 34 | 19 | 1 | 0 | 2 | 9 | 365 | 0.43 | 218 |
| 8 | ![]() М. БИРД | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 4 | 183 | 0 | 5 | 22 | 80 | 0.26 | 80 |
| 10 | ![]() З. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -0.25 | 0 |
| 11 | ![]() Л. НАЛЖИРМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | ![]() Ц. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() Б. ОРХОНТУУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -0.17 | 2 |
| 15 | ![]() М. ТАЦИАНА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 21 | 8 | 5 | 6 | 5 | 21 | 502 | 0.24 | 168 |
| 17 | ![]() Н. ЭНХЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.09 | 4 |
| 18 | ![]() н. ЕКАТЕРИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0.13 | 9 |
| 19 | ![]() Х. ЭНХХҮСЛЭН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 260 | 0.22 | 94 |




