ХИЛЧИН TG
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 21 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 18 | |
| 4 | Г. ЭНХНАРАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 27 | 11 | 6 | 60 | 13 | 8 | 21 | 4 | 27 | 15 | |
| 5 | С.ОЛИВИА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 6 | З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХАЛИУНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 26 | 7 | 13 | 9 | 2 | 1 | 14 | |
| 10 | О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Д. СОСОРБУРАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 26 | |
| 12 | Т. ЭРИКА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 14 | 15 | 8 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 23 | 12 | 4 | 43 | 17 | 8 | 21 | 6 | 24 | 14 | |
| 19 | Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | К. ШИЗҮКУ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 40 | 1 | 26 | 1 | 10 | 6 | 1 | 14 | 135 | 1 | 30 | |
| Total | 25 | 14 | 23 | 22 | 32 | 54 | 8 | 3 | 46 | 89 | 111 | 19 | 196 | 65 | 61 | 83 | 186 | 90 | 128 |
ХӨВСГӨЛ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. ЛХАМНОРЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Л. ЛЭТИСИА | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25 | 132 | 0 | 33 | |
| 3 | Ч. ОТГОНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | П. ЭЛБЭГЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 5 | Б. ЖОЭНИЛС | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | 66 | 28 | 6 | 13 | 6 | 4 | 18 | |
| 7 | С. ИСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 3 | 64 | 26 | 6 | 20 | 9 | 24 | 14 | |
| 9 | Э. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 17 | 4 | 7 | 10 | 5 | 22 | 16 | |
| 11 | Г. ЦЭЦЭГЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 12 | К. МАРИАНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Э. ДАВААХҮҮ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. ЭНХЗАЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | М. САНЧИРМАА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 37 | |
| 17 | А. ШҮҮДЭР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Б. АМАРБАЯСГАЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | |
| 22 | П. ЭНХХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| Total | 22 | 25 | 25 | 25 | 32 | 59 | 18 | 1 | 57 | 74 | 114 | 22 | 186 | 78 | 53 | 95 | 185 | 80 | 133 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 22 |
| 14 | 25 |
| 23 | 25 |
| 22 | 25 |
| 0 | 0 |
| 32 | 32 |
| 54 | 59 |
| 8 | 18 |
| 3 | 1 |
| 46 | 57 |
| 89 | 74 |
| 111 | 114 |
| 19 | 22 |
| 196 | 186 |
| 65 | 78 |
| 61 | 53 |
| 83 | 95 |
| 186 | 185 |
| 90 | 80 |
| 128 | 133 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Шугамын шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г. Ууганчимэг | С. Мөнхдэлгэр | Б.Баярцогт | А. Талгат А.Солонго Б. Эрдэнэ-Очир Ж. Баянжаргал | С. Наранбаяр | Ж. Буянжаргал | Б.Даваадаш | AVE | Premier Sports Network |




