МИНТОНЕТТ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. НЯМДУЛАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | М. АНУЖИН | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Х. ЭРИНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 28 | |||||
| 6 | Д. ТҮМЭНЦЭЦЭГ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Э. ЭНХЖИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Н. УРАНГОО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Д. АНУЖИН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 114 | 1 | 19 | ||
| 14 | О. МИЗУХО | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 | 15 | 2 | 41 | 11 | 5 | 10 | 10 | 23 | 17 | ||
| 15 | Д. ЭРДЭНЭБУЛГАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 42 | 11 | 3 | 11 | 6 | 10 | 13 | ||
| 17 | Ж. БАЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1 | 30 | 11 | 10 | 13 | 5 | 3 | 31 | ||
| 18 | Б. НАСАНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 19 | Х. ПҮРЭВЖАВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | |||
| 22 | И. СИНКЛЭЙР | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Total | 26 | 22 | 20 | 24 | 38 | 11 | 0 | 36 | 65 | 89 | 13 | 146 | 49 | 50 | 63 | 149 | 72 | 116 |
ХОББИ ЭЙС
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 41 | 17 | 4 | 62 | 20 | 2 | 13 | 2 | 41 | 18 | ||
| 2 | М. МАНАХО | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 34 | ||
| 7 | Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 34 | 0 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 125 | 0 | 19 | ||
| 9 | Б. ХУЛАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 4 | 49 | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 | 21 | ||
| 11 | П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 12 | Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 16 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 16 | ||
| 13 | Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 9 | ||
| 14 | Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 17 | У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 6 | ||
| 23 | Д. НАРАНЦАЦРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Total | 28 | 25 | 25 | 24 | 47 | 11 | 6 | 41 | 65 | 111 | 18 | 174 | 64 | 43 | 76 | 168 | 65 | 126 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 26 | 28 |
| 22 | 25 |
| 20 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 24 |
| 38 | 47 |
| 11 | 11 |
| 0 | 6 |
| 36 | 41 |
| 65 | 65 |
| 89 | 111 |
| 13 | 18 |
| 146 | 174 |
| 49 | 64 |
| 50 | 43 |
| 63 | 76 |
| 149 | 168 |
| 72 | 65 |
| 116 | 126 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Шугамын шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М.Одхүү | Ц. Алтан-Өлзий | А. Талгат | Б. Буяннэмэх Б. Наранцэцэг Б. Эрдэнэ-Очир Э. Ганболор | С. Мөнхдэлгэр | Н. Пагма | Б.Даваадаш | AVE | Premier Sports Network |




