АЛТАЙН БАРС
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. ТЭЛМҮҮН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 17 | 8 | 5 | 14 | 0 | 9 | 5 | ||
| 2 | М. ТӨРБОЛД | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Г. БАТ-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Г. ТӨГӨЛДӨР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 3 | 16 | 6 | ||
| 7 | Ю. КОШИКАВА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Г. ГАН-ОЧИР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 70 | 0 | 9 | ||
| 12 | А. БАТСҮХ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 9 | ||
| 14 | Н. ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15 | М. ЖЕХАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 39 | 19 | 2 | 12 | 2 | 10 | 11 | ||
| 16 | Б. ТҮМЭНБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Х. МУСАВЕР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Д. МӨНХ-ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | АШВАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | ||
| 32 | Б. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 23 | 23 | 23 | 24 | 41 | 6 | 5 | 40 | 59 | 37 | 21 | 93 | 52 | 38 | 72 | 94 | 62 | 48 |
ТӨВ МИГ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. ЖЭРОМЭ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | Ц. АНХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 | 29 | 18 | 2 | 10 | 3 | 10 | 15 | ||
| 5 | Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 72 | 0 | 6 | ||
| 9 | Б. ТӨГӨЛДӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | |||||
| 10 | В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Ц. ЭНХТӨГС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | З. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | 9 | 9 | 18 | 9 | 6 | 14 | 4 | 26 | 14 | ||
| 19 | Ц. ЭРДЭНЭСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Э. МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 3 | ||
| 24 | Б. ШИЖИР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | Б. ДӨЛГӨӨН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | ||
| 77 | Д. НЯМДАГВА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7 | ||
| Total | 25 | 25 | 25 | 24 | 46 | 4 | 5 | 44 | 54 | 44 | 19 | 92 | 55 | 37 | 73 | 97 | 56 | 60 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 23 | 25 |
| 23 | 25 |
| 23 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 24 |
| 41 | 46 |
| 6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 40 | 44 |
| 59 | 54 |
| 37 | 44 |
| 21 | 19 |
| 93 | 92 |
| 52 | 55 |
| 38 | 37 |
| 72 | 73 |
| 94 | 97 |
| 62 | 56 |
| 48 | 60 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С. Мөнхдэлгэр | Г. Ууганчимэг | М.Одхүү | Б. Эрдэнэ-Очир | Н. Пагма | Б.Даваадаш | AVE | Premier Sports Network |




