НАТУР БАКС БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() С. МӨНХЖИН | ХОЛБОГЧ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2 | -1.50 | 1 |
| 4 | ![]() Б. ТҮВШИНЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Г. АРИУНБОЛД | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | ![]() Б. ТЭМҮҮЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 6 | 17 | 0.06 | 7 |
| 7 | ![]() Х. ТӨГӨЛДӨРХАРАА | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0.16 | 11 |
| 9 | ![]() М. ТЭМҮҮЖИН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 33 | 0.21 | 16 |
| 10 | ![]() Э. ШИНЭТӨГС | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.00 | 9 |
| 12 | ![]() Б. ЭРДЭНЭДАЛАЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 34 | 19 | 1 | 41 | 0.34 | 17 |
| 14 | ![]() Э. МӨНХСҮЛД | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
| 18 | ![]() М. МӨНХЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 1 | 1 | 3 | 36 | 10 | 4 | 46 | 0.37 | 23 |
| 20 | ![]() Ц. БАТ-ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0.22 | 5 |
| 22 | ![]() Э. ПҮРЭВОЧИР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 11 | 5 | 3 | -1.67 | 3 |
| 23 | ![]() Э. ЭНХСАЙХАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | -0.33 | 5 |
| 24 | ![]() Б. ЭРХЭМ-ИТГЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 30 | 0.23 | 12 |


