ЭНЕРЖИ БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Ж. БАТБИЛЭГ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 81 | 0.15 | 23 |
| 3 | ![]() С. ГАЛАА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | ![]() О. БУДРЭНЦЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Т. ТӨРБАТ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 26 | 18 | 8 | 55 | 0.16 | 20 |
| 12 | ![]() М. МЯГМАРСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 7 | -0.29 | 1 |
| 15 | ![]() С. ОЧИР | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0.27 | 6 |
| 16 | ![]() Н. ӨЛЗИЙХИШИГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 | 0.15 | 11 |
| 20 | ![]() Т. АНАР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | ![]() Б. ЦОЧИРБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | ![]() Д. СТАЛОНЕ | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 37 | 10 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 68 | 0.41 | 50 |
| 27 | ![]() Г. ХҮСЛЭН | ХОЛБОГЧ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 95 | 0 | 20 | 6 | 3 | -1.67 | 4 |
| 29 | ![]() Ч. ЧИНЗОРИГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.20 | 1 |
| 81 | ![]() Т. АЗЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | ![]() Д. БАБКОВ | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 42 | 22 | 3 | 46 | 0.35 | 22 |


