MMB SPORTS ACADEMY БҮРЭЛДЭХҮҮН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | Pct | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Б. БУМАНХҮСЛЭН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ![]() Ц. ОЮУНТУЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 2 |
| 4 | ![]() Б. БАЯРМАА | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 6 | 30 | 0.10 | 12 |
| 5 | ![]() Л. БАЯНХАНГАЙ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | ![]() Б. ГАНТУЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | ![]() Б. МАРАЛМАА | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 43 | 24 | 10 | 56 | 0.04 | 18 |
| 9 | ![]() Э. БУРМАА | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 55 | 0.00 | 14 |
| 10 | ![]() М. МАРГАД-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 3 |
| 12 | ![]() Г. ГАНЦЭЦЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 33 | 0.09 | 12 |
| 13 | ![]() Н. ШИНЭЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0.00 | 3 |
| 14 | ![]() О. СОЛОНГО | ХОЛБОГЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | 1 | 21 | 5 | 7 | -0.43 | 3 |
| 17 | ![]() Б. МИЧИДМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | ![]() Э. АЗЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 54 | 0.13 | 14 |
| 20 | ![]() Б. ҮҮЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.25 | 2 |


