ХИЛЧИН TG
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Г. ЭНХНАРАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХАЛИУНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Д. СОСОРБУРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Т. ЭРИКА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | К. ШИЗҮКУ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Б. ХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 25 | 25 | 0 | 49 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УУРХАЙЧИН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Б. ЭНХЗУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Б. ӨЛЗИЙНЯМ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Н. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | С. ОТГОНБЯМБА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Б. ЦОЛМОН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Э. АНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | П. БУЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Д. АЛТАНСУВД | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Ц. БААСАНДУЛАМ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НИНЖБОЛОР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Ш. ПУЛЛИНС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | М. ЮРИКА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | А. ОЛОМО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 20 | 16 | 22 | 0 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 20 |
| 25 | 16 |
| 25 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 49 | 38 |
| 4 | 7 |
| 7 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 130 | 123 |
| 60 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




