АЛТАЙН БАРС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. ТЭЛМҮҮН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | М. ТӨРБОЛД | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Г. БАТ-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Г. ТӨГӨЛДӨР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Ю. КОШИКАВА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Г. ГАН-ОЧИР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | А. БАТСҮХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Н. ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | М. ЖЕХАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Б. ТҮМЭНБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Х. МУСАВЕР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Д. МӨНХ-ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Б. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 28 | 25 | 18 | 21 | 0 | 47 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТӨВ МИГ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц. АНХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ТӨГӨЛДӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | З. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Ц. ЭРДЭНЭСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Э. МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Б. ШИЖИР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | Б. ДӨЛГӨӨН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | Д. НЯМДАГВА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 30 | 18 | 25 | 25 | 0 | 68 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 28 | 30 |
| 25 | 18 |
| 18 | 25 |
| 21 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 47 | 68 |
| 12 | 7 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 123 | 140 |
| 62 | 76 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




