ТӨВ МИГ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. ЖЭРОМЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | |||||
| 3 | Ц. АНХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | |||||
| 5 | Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |||||
| 7 | М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 9 | Б. ТӨГӨЛДӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 10 | В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | |||||
| 14 | З. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | |||||
| 19 | Ц. ЭРДЭНЭСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Э. МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Б. ШИЖИР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 55 | Б. ДӨЛГӨӨН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 77 | Д. НЯМДАГВА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 21 | 25 | 21 | 25 | 11 | 0 | 55 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 72 |
ЭС ЖИ ХОКС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Г. ТЭРГЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 3 | О. ЗОЛБОО | ХОЛБОГЧ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Т. БУЯН-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Б. БАТСУУРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 26 | |||||
| 12 | М. ӨЛЗИЙБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Т. ТЭМҮҮГЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Б. БИЛЭГТ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | А. АБАЛҮҮЧ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||||
| 21 | Б. ГЭРЭЛТЦОЛМОН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |||||
| 22 | О. ЧОЙЖИЛСҮРЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |||||
| 24 | М. МӨНХ-ОРГИЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | З.У. ЗАНТЕМИР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | |||||
| Нийт | 25 | 12 | 25 | 19 | 15 | 0 | 58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 70 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 21 | 25 |
| 25 | 12 |
| 21 | 25 |
| 25 | 19 |
| 11 | 15 |
| 0 | 0 |
| 55 | 58 |
| 9 | 7 |
| 8 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 122 | 124 |
| 72 | 70 |




