ХОББИ ЭЙС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 39 | 17 | |||||
| 2 | М. МАНАХО | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Б. ХУЛАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 | 9 | |||||
| 11 | П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||
| 12 | Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | |||||
| 13 | Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||||
| 14 | Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 17 | У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | |||||
| 23 | Д. НАРАНЦАЦРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 26 | 25 | 0 | 46 | 3 | 7 | 39 | 21 | 18 | 7 | 121 | 56 |
ДАРХАН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Х. ӨҮЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Х. НЭРГҮЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6 | |||||
| 6 | Б. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||||
| 7 | Д. НАНЖИЛМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Ч. ХАЛИУН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | С. БУЛГАНТАМИР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 9 | |||||
| 11 | К. ЗИЛА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 12 | А. БАТЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 13 | Э. ХҮСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | |||||
| 15 | Э. СҮГЛЭГМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 27 | 8 | |||||
| 30 | Н. ЖИДАПА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99 | Б. ЖАРАСПОРН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 | |||||
| Нийт | 17 | 24 | 14 | 0 | 33 | 7 | 1 | 32 | 19 | 15 | 12 | 122 | 41 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 25 | 17 |
| 26 | 24 |
| 25 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 46 | 33 |
| 3 | 7 |
| 7 | 1 |
| 39 | 32 |
| 21 | 19 |
| 18 | 15 |
| 7 | 12 |
| 121 | 122 |
| 56 | 41 |




