ХОББИ ЭЙС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 60 | 25 | |
| 2 | М. МАНАХО | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 9 | Б. ХУЛАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 23 | |
| 11 | П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | |
| 12 | Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | ||
| 13 | Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 14 | Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| 15 | Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 | |
| 23 | Д. НАРАНЦАЦРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Нийт | 27 | 23 | 24 | 21 | 41 | 69 | 5 | 7 | 60 | 0 | 0 | 21 | 191 | 81 |
ХИЛЧИН TG
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | |
| 4 | Г. ЭНХНАРАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 17 | |
| 5 | С.ОЛИВИА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХАЛИУНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 18 | |
| 10 | О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Д. СОСОРБУРАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Т. ЭРИКА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| 14 | Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 21 | |
| 19 | Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | К. ШИЗҮКУ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10 | |
| Нийт | 25 | 25 | 26 | 25 | 34 | 70 | 4 | 8 | 53 | 1 | 0 | 14 | 180 | 82 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 27 | 25 |
| 23 | 25 |
| 24 | 26 |
| 21 | 25 |
| 0 | 0 |
| 41 | 34 |
| 69 | 70 |
| 5 | 4 |
| 7 | 8 |
| 60 | 53 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 21 | 14 |
| 191 | 180 |
| 81 | 82 |




