ХӨВСГӨЛ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. ЛХАМНОРЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Л. ЛЭТИСИА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Ч. ОТГОНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | П. ЭЛБЭГЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Б. ЖОЭНИЛС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | С. ИСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 43 | 8 | 5 | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Э. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Г. ЦЭЦЭГЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | К. МАРИАНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Э. ДАВААХҮҮ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. ЭНХЗАЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | М. САНЧИРМАА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | А. ШҮҮДЭР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Б. АМАРБАЯСГАЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | П. ЭНХХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 24 | 22 | 25 | 21 | 0 | 48 | 22 | 2 | 44 | 81 | 79 | 22 | 154 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХОББИ ЭЙС
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 38 | 22 | 6 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | М. МАНАХО | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 0 | 2 | 2 | 1 | 44 | 0 | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХУЛАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Д. НАРАНЦАЦРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 26 | 25 | 18 | 25 | 0 | 61 | 8 | 4 | 52 | 81 | 100 | 21 | 177 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 24 | 26 |
| 22 | 25 |
| 25 | 18 |
| 21 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 48 | 61 |
| 22 | 8 |
| 2 | 4 |
| 44 | 52 |
| 81 | 81 |
| 79 | 100 |
| 22 | 21 |
| 154 | 177 |
| 72 | 73 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




