МИНТОНЕТТ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. НЯМДУЛАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | М. АНУЖИН | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Х. ЭРИНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Д. ТҮМЭНЦЭЦЭГ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Э. ЭНХЖИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Н. УРАНГОО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Д. АНУЖИН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | О. МИЗУХО | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Д. ЭРДЭНЭБУЛГАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Ж. БАЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Б. НАСАНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Х. ПҮРЭВЖАВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | И. СИНКЛЭЙР | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 18 | 19 | 16 | 0 | 33 | 4 | 0 | 29 | 57 | 42 | 17 | 99 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХИЛЧИН TG
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Г. ЭНХНАРАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 2 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | С.ОЛИВИА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХАЛИУНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Д. СОСОРБУРАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Т. ЭРИКА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | К. ШИЗҮКУ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 38 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 25 | 25 | 25 | 0 | 53 | 4 | 2 | 45 | 49 | 58 | 17 | 106 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 16 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 33 | 53 |
| 4 | 4 |
| 0 | 2 |
| 29 | 45 |
| 57 | 49 |
| 42 | 58 |
| 17 | 17 |
| 99 | 106 |
| 37 | 69 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




