ХӨВСГӨЛ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. ЛХАМНОРЖИН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | Л. ЛЭТИСИА | ХОЛБОГЧ | 0 | 3 | 2 | 1 | 49 | 0 | 16 | 2 | 8 | 6 | 11 | 11 | 137 | 0 | 18 | |||||
| 3 | Ч. ОТГОНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | П. ЭЛБЭГЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Б. ЖОЭНИЛС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 5 | 47 | 18 | 7 | 13 | 2 | 3 | 19 | |||||
| 7 | С. ИСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 26 | 3 | 1 | 1 | 33 | 14 | 6 | 64 | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 15 | |||||
| 9 | Э. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 23 | 16 | 4 | 29 | 11 | 3 | 28 | 4 | 23 | 20 | |||||
| 11 | Г. ЦЭЦЭГЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | К. МАРИАНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Э. ДАВААХҮҮ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. ЭНХЗАЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | М. САНЧИРМАА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 30 | |||||
| 17 | А. ШҮҮДЭР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Б. АМАРБАЯСГАЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 16 | 10 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 22 | П. ЭНХХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 26 | 12 | 19 | 23 | 7 | 0 | 7 | |||||
| Total | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 68 | 12 | 6 | 57 | 77 | 101 | 22 | 186 | 86 | 67 | 101 | 168 | 84 | 114 |
ХОББИ ЭЙС
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 56 | 21 | 1 | 49 | 14 | 8 | 14 | 8 | 60 | 27 | |||||
| 2 | М. МАНАХО | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 34 | |||||
| 7 | Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 15 | 133 | 0 | 16 | |||||
| 9 | Б. ХУЛАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 3 | 43 | 14 | 5 | 13 | 4 | 7 | 17 | |||||
| 11 | П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 2 | 39 | 15 | 8 | 12 | 3 | 14 | 10 | |||||
| 12 | Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 13 | Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 14 | Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 19 | ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 23 | Д. НАРАНЦАЦРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
| Total | 23 | 27 | 22 | 18 | 0 | 53 | 12 | 4 | 46 | 85 | 94 | 18 | 175 | 69 | 51 | 88 | 175 | 91 | 128 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 23 |
| 25 | 27 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 68 | 53 |
| 12 | 12 |
| 6 | 4 |
| 57 | 46 |
| 77 | 85 |
| 101 | 94 |
| 22 | 18 |
| 186 | 175 |
| 86 | 69 |
| 67 | 51 |
| 101 | 88 |
| 168 | 175 |
| 84 | 91 |
| 114 | 128 |




