ХИЛЧИН TG
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 3 | 15 | 10 | 12 | 13 | 5 | 12 | 18 | |
| 4 | Г. ЭНХНАРАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 37 | 17 | 2 | 19 | 2 | 16 | 14 | |
| 5 | С.ОЛИВИА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 9 | Б. ХАЛИУНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Д. СОСОРБУРАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 25 | |
| 12 | Т. ЭРИКА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 33 | 17 | 4 | 18 | 1 | 6 | 10 | |
| 19 | Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 20 | К. ШИЗҮКУ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 46 | 0 | 20 | 4 | 8 | 5 | 5 | 15 | 120 | 0 | 24 | |
| Total | 25 | 22 | 25 | 25 | 32 | 56 | 6 | 8 | 52 | 67 | 93 | 15 | 138 | 70 | 36 | 97 | 147 | 70 | 105 |
ХӨВСГӨЛ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. ЛХАМНОРЖИН | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Л. ЛЭТИСИА | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 5 | 11 | 108 | 0 | 27 | |
| 3 | Ч. ОТГОНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | П. ЭЛБЭГЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |||||
| 5 | Б. ЖОЭНИЛС | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | ||
| 7 | С. ИСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 2 | 32 | 10 | 5 | 50 | 22 | 9 | 14 | 7 | 37 | 12 | |
| 9 | Э. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 11 | Г. ЦЭЦЭГЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 3 | 18 | 6 | 8 | 9 | 16 | 14 | 15 | |
| 12 | К. МАРИАНА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 21 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||
| 14 | Э. ДАВААХҮҮ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Б. ЭНХЗАЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 16 | М. САНЧИРМАА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 27 | |
| 17 | А. ШҮҮДЭР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Б. АМАРБАЯСГАЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 9 | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| 22 | П. ЭНХХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| Total | 21 | 25 | 15 | 18 | 32 | 54 | 6 | 2 | 50 | 78 | 92 | 24 | 151 | 62 | 51 | 77 | 157 | 91 | 112 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 21 |
| 22 | 25 |
| 25 | 15 |
| 25 | 18 |
| 0 | 0 |
| 32 | 32 |
| 56 | 54 |
| 6 | 6 |
| 8 | 2 |
| 52 | 50 |
| 67 | 78 |
| 93 | 92 |
| 15 | 24 |
| 138 | 151 |
| 70 | 62 |
| 36 | 51 |
| 97 | 77 |
| 147 | 157 |
| 70 | 91 |
| 105 | 112 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М.Одхүү | Б.Баярцогт | А.Солонго | Г. Ууганчимэг | AVE Ж. Буянжаргал | Б.Даваадаш | AVE | Premier Sports Network |




