ХӨВСГӨЛ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. ЛХАМНОРЖИН | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Л. ЛЭТИСИА | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 117 | 0 | 30 | |
| 3 | Ч. ОТГОНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | П. ЭЛБЭГЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 5 | Б. ЖОЭНИЛС | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 49 | 21 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
| 7 | С. ИСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2 | 2 | 26 | 14 | 6 | 42 | 22 | 4 | 29 | 5 | 30 | 15 | |
| 9 | Э. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 5 | 21 | 12 | 6 | 10 | 5 | 8 | 21 | |
| 11 | Г. ЦЭЦЭГЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 12 | К. МАРИАНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||
| 14 | Э. ДАВААХҮҮ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. ЭНХЗАЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | М. САНЧИРМАА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 15 | |
| 17 | А. ШҮҮДЭР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Б. АМАРБАЯСГАЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 8 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | П. ЭНХХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| Total | 25 | 25 | 18 | 25 | 32 | 61 | 13 | 3 | 56 | 75 | 86 | 25 | 159 | 77 | 46 | 92 | 158 | 81 | 100 |
ХИЛЧИН TG
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А. УЯНГА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | С. НАРАНГУА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 27 | 13 | 6 | 16 | 3 | 8 | 11 | |
| 4 | Г. ЭНХНАРАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 21 | 10 | 4 | 39 | 14 | 3 | 19 | 7 | 23 | 16 | |
| 5 | С.ОЛИВИА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 6 | З. СУВДАНСОНДОР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Г. ГАН-УНДРАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХАЛИУНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
| 10 | О. МӨНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Д. СОСОРБУРАМ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 16 | |
| 12 | Т. ЭРИКА | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 22 | 11 | 22 | 13 | 4 | 0 | 11 | |
| 14 | Х. ШИНЭЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Т. АСАКА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 22 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | |||
| 19 | Э. АФИНА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | К. ШИЗҮКУ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 13 | 4 | 14 | 5 | 9 | 12 | 113 | 0 | 18 | |
| Total | 20 | 21 | 25 | 20 | 32 | 54 | 6 | 3 | 48 | 82 | 77 | 18 | 151 | 63 | 53 | 86 | 149 | 88 | 97 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 20 |
| 25 | 21 |
| 18 | 25 |
| 25 | 20 |
| 0 | 0 |
| 32 | 32 |
| 61 | 54 |
| 13 | 6 |
| 3 | 3 |
| 56 | 48 |
| 75 | 82 |
| 86 | 77 |
| 25 | 18 |
| 159 | 151 |
| 77 | 63 |
| 46 | 53 |
| 92 | 86 |
| 158 | 149 |
| 81 | 88 |
| 100 | 97 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Шугамын шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С. Мөнхдэлгэр | М.Одхүү | Г. Ууганчимэг | А. Талгат Б. Буяннэмэх Б. Наранцэцэг Ж. Баянжаргал | А.Солонго | Х. Мөнхган | Б.Даваадаш | AVE | Premier Sports Network |




