МЕГАСТАРС
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж. САРУУЛБАЯР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | О. ТӨГӨЛДӨР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Э. АЛТАНГЭРЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | А. БАТТУЛГА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | З. БУЯНЖАРГАЛ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 14 | |
| 7 | К. АНДРЕЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 8 | Б. ГАНХӨЛӨГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | 14 | 5 | 14 | 3 | 0 | 7 | |
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 99 | 0 | 9 | |
| 10 | Б. ДӨЛГӨӨН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 11 | И. МОАЛЛА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 30 | 8 | 6 | 20 | 8 | 4 | 18 | 5 | 30 | 11 | |
| 15 | А. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 30 | 7 | 4 | 40 | 20 | 3 | 12 | 3 | 34 | 10 | |
| 16 | Д. БИЛГҮҮН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | |||||
| 17 | Ё. ХҮРЭЛТУЛГА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | АХИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 11 | 9 | 10 | 2 | 0 | 5 | |
| 22 | Э. АНХТӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | А. ТӨР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 10 | 9 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
| Total | 25 | 22 | 27 | 17 | 32 | 58 | 8 | 3 | 54 | 83 | 46 | 21 | 135 | 69 | 32 | 92 | 126 | 87 | 65 |
ДАРХАН
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ПҮРЭВДОРЖ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 22 | 10 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Э. ӨСӨХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Л. ХҮСЭЛТ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | |
| 8 | Б. БАТХҮҮ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Г. ТӨРМАНДАХ | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 97 | 0 | 12 | |
| 10 | Д. АЛТАНХУЯГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 3 | 24 | 14 | 5 | 19 | 1 | 24 | 13 | |
| 12 | Э. ГАНСҮХ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 14 | М. УРАНБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 7 | 39 | 24 | 5 | 14 | 1 | 38 | 6 | |
| 15 | Л. ТОМАС | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
| 19 | М. ГАНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Б. АДРИАТИК | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 12 | 1 | 15 | 4 | 0 | 7 | |||
| 21 | А. НАСИР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
| 24 | Б. ВАЛЛЭ ГАРСИА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| 25 | Б. ЭНХЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Total | 22 | 25 | 29 | 25 | 32 | 58 | 17 | 4 | 55 | 76 | 46 | 22 | 113 | 79 | 55 | 98 | 114 | 81 | 70 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 22 |
| 22 | 25 |
| 27 | 29 |
| 17 | 25 |
| 0 | 0 |
| 32 | 32 |
| 58 | 58 |
| 8 | 17 |
| 3 | 4 |
| 54 | 55 |
| 83 | 76 |
| 46 | 46 |
| 21 | 22 |
| 135 | 113 |
| 69 | 79 |
| 32 | 55 |
| 92 | 98 |
| 126 | 114 |
| 87 | 81 |
| 65 | 70 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М.Одхүү | Г. Ууганчимэг | Э. Ганболор | С. Мөнхдэлгэр | А. Номин-Эрдэнэ | Б.Даваадаш | AVE | Premier Sports Network |




