ДАРХАН
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ПҮРЭВДОРЖ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Н. ЗАГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Э. ӨСӨХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Л. ХҮСЭЛТ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 8 | Б. БАТХҮҮ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Г. ТӨРМАНДАХ | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 96 | 0 | 9 | |
| 10 | Д. АЛТАНХУЯГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 15 | 6 | 4 | 9 | 3 | 16 | 7 | |
| 11 | П. БАТМОНГОЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Э. ГАНСҮХ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 | 1 | |||||
| 14 | М. УРАНБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 | 45 | 23 | 3 | 15 | 3 | 24 | 10 | |
| 15 | Л. ТОМАС | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | С. ЦЭРЭНДОНДОВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | М. ГАНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 20 | Б. АДРИАТИК | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 21 | А. НАСИР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 7 | |
| 24 | Б. ВАЛЛЭ ГАРСИА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 25 | Б. ЭНХЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Total | 25 | 20 | 21 | 26 | 32 | 54 | 10 | 2 | 51 | 73 | 44 | 22 | 117 | 66 | 53 | 92 | 110 | 78 | 59 |
МЕГАСТАРС
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж. САРУУЛБАЯР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | О. ТӨГӨЛДӨР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Э. АЛТАНГЭРЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 8 | 6 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | А. БАТТУЛГА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | З. БУЯНЖАРГАЛ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | |
| 7 | К. АНДРЕЙ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 51 | 29 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
| 8 | Б. ГАНХӨЛӨГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 95 | 0 | 12 | |
| 10 | Б. ДӨЛГӨӨН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | И. МОАЛЛА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 26 | 10 | 6 | 23 | 10 | 1 | 17 | 5 | 26 | 14 | |
| 15 | А. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 25 | 15 | 1 | 26 | 15 | 4 | 12 | 4 | 25 | 18 | |
| 16 | Д. БИЛГҮҮН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | |||||
| 17 | Ё. ХҮРЭЛТУЛГА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | АХИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Э. АНХТӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | А. ТӨР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 12 | 12 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
| Total | 19 | 25 | 25 | 28 | 32 | 59 | 13 | 5 | 58 | 76 | 57 | 26 | 133 | 77 | 42 | 95 | 133 | 78 | 72 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 19 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 26 | 28 |
| 0 | 0 |
| 32 | 32 |
| 54 | 59 |
| 10 | 13 |
| 2 | 5 |
| 51 | 58 |
| 73 | 76 |
| 44 | 57 |
| 22 | 26 |
| 117 | 133 |
| 66 | 77 |
| 53 | 42 |
| 92 | 95 |
| 110 | 133 |
| 78 | 78 |
| 59 | 72 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Шугамын шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С. Мөнхдэлгэр | С. Наранбаяр | Э. Ганболор | А. Талгат Б. Эрдэнэ-Очир Ү. Төгөлдөр Чингисбаатар | Б. Наранцэцэг | Н. Пагма | Б.Даваадаш | AVE | Premier Sports Network |




