ТӨВ МИГ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. ЖЭРОМЭ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 49 | 33 | 7 | 12 | 3 | 0 | 12 | |
| 3 | Ц. АНХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 8 | 40 | 25 | 11 | 17 | 6 | 19 | 11 | |
| 5 | Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | |||
| 7 | М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 100 | 0 | 11 | |
| 9 | Б. ТӨГӨЛДӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 10 | В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | З. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 19 | 11 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | ||
| 19 | Ц. ЭРДЭНЭСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Э. МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | Б. ШИЖИР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | Б. ДӨЛГӨӨН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| 77 | Д. НЯМДАГВА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 16 | |
| Total | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 63 | 13 | 3 | 60 | 77 | 51 | 32 | 126 | 79 | 51 | 97 | 123 | 80 | 69 |
АЛТАЙН БАРС
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. ТЭЛМҮҮН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 | 3 | 19 | 8 | 2 | 24 | 1 | 28 | 11 | |
| 2 | М. ТӨРБОЛД | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 80 | 1 | 12 | ||
| 5 | Г. БАТ-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Г. ТӨГӨЛДӨР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | 1 | ||||
| 7 | Ю. КОШИКАВА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | Г. ГАН-ОЧИР | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | ||
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 12 | А. БАТСҮХ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 14 | |
| 14 | Н. ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15 | М. ЖЕХАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 47 | 26 | 3 | 14 | 5 | 10 | 11 | |
| 18 | Д. МӨНХ-ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | АШВАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 30 | 15 | 14 | 11 | 6 | 0 | 9 | |
| 32 | Б. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 21 | 27 | 21 | 22 | 30 | 46 | 13 | 3 | 41 | 69 | 43 | 21 | 113 | 62 | 51 | 91 | 114 | 77 | 65 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 21 |
| 25 | 27 |
| 25 | 21 |
| 25 | 22 |
| 0 | 0 |
| 34 | 30 |
| 63 | 46 |
| 13 | 13 |
| 3 | 3 |
| 60 | 41 |
| 77 | 69 |
| 51 | 43 |
| 32 | 21 |
| 126 | 113 |
| 79 | 62 |
| 51 | 51 |
| 97 | 91 |
| 123 | 114 |
| 80 | 77 |
| 69 | 65 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Шугамын шүүгч | Челленж шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С. Наранбаяр | Ц. Алтан-Өлзий | Ж. Баянжаргал | А. Талгат Б. Наранцэцэг Б. Эрдэнэ-Очир Чингисбаатар | Э. Ганболор | Б.Даваадаш | AVE Prime Shot Media | Premier Sports Network |




