ДАРХАН
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ПҮРЭВДОРЖ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | Н. ЗАГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Э. ӨСӨХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Л. ХҮСЭЛТ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 8 | Б. БАТХҮҮ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Г. ТӨРМАНДАХ | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 59 | 3 | 5 | ||
| 10 | Д. АЛТАНХУЯГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11 | П. БАТМОНГОЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Э. ГАНСҮХ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 13 | 6 | 4 | 9 | 1 | 18 | 4 | |||
| 14 | М. УРАНБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 48 | 31 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | ||
| 15 | Л. ТОМАС | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 16 | С. ЦЭРЭНДОНДОВ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | М. ГАНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Б. АДРИАТИК | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | А. НАСИР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | ||
| 24 | Б. ВАЛЛЭ ГАРСИА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 6 | ||
| 25 | Б. ЭНХЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 30 | 27 | 29 | 24 | 51 | 8 | 5 | 49 | 51 | 16 | 24 | 106 | 64 | 18 | 83 | 68 | 55 | 24 |
МЕГАСТАРС
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж. САРУУЛБАЯР | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | О. ТӨГӨЛДӨР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Э. АЛТАНГЭРЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | А. БАТТУЛГА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | З. БУЯНЖАРГАЛ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | ||
| 7 | К. АНДРЕЙ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 43 | 24 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | Б. ГАНХӨЛӨГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 2 | 2 | ||
| 10 | Б. ДӨЛГӨӨН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | И. МОАЛЛА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 8 | 20 | 13 | 4 | 23 | 4 | 18 | 5 | ||
| 15 | А. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 21 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||
| 16 | Д. БИЛГҮҮН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Ё. ХҮРЭЛТУЛГА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | АХИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Э. АНХТӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | А. ТӨР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 28 | 25 | 27 | 24 | 47 | 7 | 4 | 41 | 50 | 8 | 22 | 101 | 58 | 18 | 79 | 60 | 57 | 14 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 30 | 28 |
| 27 | 25 |
| 29 | 27 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 24 |
| 51 | 47 |
| 8 | 7 |
| 5 | 4 |
| 49 | 41 |
| 51 | 50 |
| 16 | 8 |
| 24 | 22 |
| 106 | 101 |
| 64 | 58 |
| 18 | 18 |
| 83 | 79 |
| 68 | 60 |
| 55 | 57 |
| 24 | 14 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Шугамын шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б.Баярцогт | Ц. Алтан-Өлзий | С. Наранбаяр | А. Талгат Б. Эрдэнэ-Очир Ж. Баянжаргал Э. Ганболор | А.Солонго | Ж. Буянжаргал | Б.Даваадаш | AVE | Premier Sports Network |




