АЛТАЙН БАРС
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. ТЭЛМҮҮН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 5 | |||
| 2 | М. ТӨРБОЛД | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 73 | 0 | 8 |
| 5 | Г. БАТ-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Г. ТӨГӨЛДӨР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 28 | 5 | ||
| 7 | Ю. КОШИКАВА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Г. ГАН-ОЧИР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | |||||
| 12 | А. БАТСҮХ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 11 |
| 14 | Н. ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 15 | М. ЖЕХАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 5 | 43 | 20 | 4 | 23 | 5 | 9 | 10 |
| 16 | Б. ТҮМЭНБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Х. МУСАВЕР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Д. МӨНХ-ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 18 | 15 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | АШВАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 33 | 16 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 |
| 32 | Б. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 21 | 25 | 17 | 6 | 40 | 48 | 9 | 0 | 44 | 72 | 40 | 23 | 112 | 57 | 61 | 95 | 112 | 82 | 56 |
ТӨВ МИГ
| # | Player | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. ЖЭРОМЭ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 44 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | Ц. АНХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 37 | 15 | 11 | 38 | 24 | 4 | 21 | 4 | 37 | 17 |
| 5 | Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7 | М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 94 | 0 | 14 |
| 9 | Б. ТӨГӨЛДӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | |||||
| 10 | В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12 | Ц. ЭНХТӨГС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | З. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 31 | 8 | 9 | 37 | 18 | 3 | 15 | 9 | 31 | 10 |
| 19 | Ц. ЭРДЭНЭСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Э. МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Б. ШИЖИР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | Б. ДӨЛГӨӨН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | Д. НЯМДАГВА | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 15 |
| Total | 21 | 25 | 20 | 25 | 15 | 40 | 65 | 6 | 10 | 60 | 81 | 58 | 36 | 137 | 81 | 31 | 105 | 138 | 82 | 75 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 21 |
| 21 | 25 |
| 25 | 20 |
| 17 | 25 |
| 6 | 15 |
| 40 | 40 |
| 48 | 65 |
| 9 | 6 |
| 0 | 10 |
| 44 | 60 |
| 72 | 81 |
| 40 | 58 |
| 23 | 36 |
| 112 | 137 |
| 57 | 81 |
| 61 | 31 |
| 95 | 105 |
| 112 | 138 |
| 82 | 82 |
| 56 | 75 |
Officials
| 1-р шүүгч | 2-р шүүгч | 3-р шүүгч | Шугамын шүүгч | Челленж шүүгч | Онооны шүүгч | Хөтлөгч | Медиа | Шууд дамжуулалт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М.Одхүү | Ц. Алтан-Өлзий | Б.Баярцогт | Б. Даваадорж Б. Эрдэнэ-Очир О. Ганбат Ү. Төгөлдөр | А.Солонго | Ж. Буянжаргал | Б.Даваадаш | AVE | Premier Sports Network |




