МИНТОНЕТТ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Г. МАНАЛЖАВ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | С. АЗЖАРГАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | М. ГЭНДЭНДАРАМ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Д. КИСИЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Н. БҮРЭНТӨГС | ХОЛБОГЧ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Б. ЦЭСОДШИРАВ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Т. БИЛГҮҮТЭЙ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Н. ХҮСЭЛБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | О. БАРХАСБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. ТЭРГЭЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Ш. АЛИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ЛУКАС СИУПА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | С. АНХ-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Э. ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 21 | 25 | 35 | 25 | 0 | 61 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭС ЖИ ХОКС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Г. ТЭРГЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | О. ЗОЛБОО | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Т. БУЯН-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Б. БАТСУУРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | М. ӨЛЗИЙБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Т. ТЭМҮҮГЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Б. БИЛЭГТ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | А. АБАЛҮҮЧ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Б. ГЭРЭЛТЦОЛМОН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | О. ЧОЙЖИЛСҮРЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81 | Б. КЕЛЛИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | М. МӨНХ-ОРГИЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 19 | 33 | 17 | 0 | 52 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 21 | 25 |
| 25 | 19 |
| 35 | 33 |
| 25 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 61 | 52 |
| 12 | 12 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 126 | 136 |
| 77 | 69 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




