УУРХАЙЧИН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Б. ЭНХЗУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Б. ӨЛЗИЙНЯМ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Н. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | С. ОТГОНБЯМБА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Б. ЦОЛМОН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Э. АНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | П. БУЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Д. АЛТАНСУВД | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Ц. БААСАНДУЛАМ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НИНЖБОЛОР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Ш. ПУЛЛИНС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | М. ЮРИКА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | А. ОЛОМО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 21 | 23 | 18 | 0 | 38 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИЖИЛ АЛТАЙ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К. ЧИХИРО | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | О. МИКИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Я. НОРЖУНМАА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | И. ЭНХМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | У. МӨНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | О. ЭРДЭНЭ-ЭНХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | А. ХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Ш. БАШОРАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Б. МИЧИД | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Г. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | У. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Х. АНУ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. САРУУЛГЭРЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | В. КИКИ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 25 | 25 | 0 | 49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 21 | 25 |
| 23 | 25 |
| 18 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 38 | 49 |
| 8 | 4 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 127 | 135 |
| 49 | 56 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




