УУРХАЙЧИН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Б. ЭНХЗУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Б. ӨЛЗИЙНЯМ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Н. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | С. ОТГОНБЯМБА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Б. ЦОЛМОН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Э. АНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | П. БУЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Д. АЛТАНСУВД | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Ц. БААСАНДУЛАМ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НИНЖБОЛОР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Ш. ПУЛЛИНС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | М. ЮРИКА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | А. ОЛОМО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 18 | 17 | 26 | 19 | 0 | 43 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХОББИ ЭЙС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | М. МАНАХО | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХУЛАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Э. ЭГШИГЛЭН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 61 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 18 | 25 |
| 17 | 25 |
| 26 | 24 |
| 19 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 43 | 61 |
| 19 | 5 |
| 2 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 171 | 180 |
| 64 | 75 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




