ИЖИЛ АЛТАЙ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К. ЧИХИРО | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | О. МИКИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Я. НОРЖУНМАА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | И. ЭНХМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | У. МӨНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | О. ЭРДЭНЭ-ЭНХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | А. ХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Ш. БАШОРАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Б. МИЧИД | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Г. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | У. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Х. АНУ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. САРУУЛГЭРЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | В. КИКИ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 16 | 25 | 22 | 15 | 0 | 54 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДАРХАН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Х. ӨҮЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Ж. ЭНХСОЁЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Х. НЭРГҮЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Б. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Д. НАНЖИЛМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Ч. ХАЛИУН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | С. БУЛГАНТАМИР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | К. ЗИЛА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | А. БАТЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Э. ХҮСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Э. СҮГЛЭГМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | Н. ЖИДАПА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99 | Б. ЖАРАСПОРН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 19 | 25 | 14 | 25 | 10 | 0 | 49 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 19 |
| 16 | 25 |
| 25 | 14 |
| 22 | 25 |
| 15 | 10 |
| 0 | 0 |
| 54 | 49 |
| 15 | 11 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 169 | 165 |
| 71 | 65 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




