ХАШХАН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Г. ХОНГОРЗУЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Б. БАЯРХҮСЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Н. НОМИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Э. УНДРАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | М. БЭНОЙТ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | М. БИРД | ХОЛБОГЧ | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | З. АНУДАРЬ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Л. НАЛЖИРМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Ц. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Б. ОРХОНТУУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | М. ТАЦИАНА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Н. ЭНХЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Х. ЭНХХҮСЛЭН | ХОЛБОГЧ | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 17 | 25 | 25 | 0 | 49 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХОББИ ЭЙС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ХИКАРУ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | М. МАНАХО | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Н. БОЛОР-УНДРАМ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Д. НАМУУН | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Б. ХУЛАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | П. ХАТАНЗАЯА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Б. БАДАМЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Б. ГЭРЭЛТУЯА | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Х. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НАНДИН-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Э. ЭНХЗУЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | У. ГООМАРАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Э. ЭГШИГЛЭН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ЛИ. ТИ ЛЮЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 9 | 25 | 22 | 20 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 9 |
| 17 | 25 |
| 25 | 22 |
| 25 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 49 | 50 |
| 16 | 3 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 165 | 174 |
| 69 | 54 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




