ДАРХАН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Х. ӨҮЛЭН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Ж. ЭНХСОЁЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Х. НЭРГҮЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Б. ХУЛАН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Д. НАНЖИЛМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Ч. ХАЛИУН | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | С. БУЛГАНТАМИР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | К. ЗИЛА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | А. БАТЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Э. ХҮСЛЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Ч. СОН-ХВА | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Э. СҮГЛЭГМАА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | Н. ЖИДАПА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99 | Б. ЖАРАСПОРН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 25 | 26 | 25 | 0 | 54 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УУРХАЙЧИН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS | TB | TS | TP | TR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Б. ЭНХЗУЛ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Б. ӨЛЗИЙНЯМ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Н. АНУЖИН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | С. ОТГОНБЯМБА | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Б. ЦОЛМОН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Э. АНХЗУЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | П. БУЯНЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Д. АЛТАНСУВД | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Ц. БААСАНДУЛАМ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Б. НИНЖБОЛОР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Ш. ПУЛЛИНС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | М. ЮРИКА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | А. ОЛОМО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 20 | 19 | 28 | 12 | 0 | 53 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
TB
TS
TP
TR
TD
| 25 | 20 |
| 25 | 19 |
| 26 | 28 |
| 25 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 54 | 53 |
| 11 | 8 |
| 11 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 153 | 154 |
| 76 | 65 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




