АЛТАЙН БАРС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. ТЭЛМҮҮН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | |||||
| 2 | М. ТӨРБОЛД | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Г. БАТ-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Г. ТӨГӨЛДӨР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 7 | Ю. КОШИКАВА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Г. ГАН-ОЧИР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 12 | А. БАТСҮХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Н. ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 15 | М. ЖЕХАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | |||||
| 17 | Х. МУСАВЕР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | |||||
| 18 | Д. МӨНХ-ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||
| 32 | Б. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 25 | 25 | 0 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 54 |
ДАРХАН
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т. ПҮРЭВДОРЖ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||||
| 4 | Э. ӨСӨХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Л. ХҮСЭЛТ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Б. БАТХҮҮ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Г. ТӨРМАНДАХ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 10 | Д. АЛТАНХУЯГ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 12 | Э. ГАНСҮХ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 14 | М. УРАНБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | |||||
| 15 | Л. ТОМАС | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 19 | М. ГАНБИЛЭГ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 20 | Б. АДРИАТИК | ДОВТЛОГЧ | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | |||||
| 21 | А. НАСИР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Б. ВАЛЛЭ ГАРСИА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 25 | Б. ЭНХЖАРГАЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 19 | 21 | 17 | 0 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 39 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 25 | 19 |
| 25 | 21 |
| 25 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 38 | 27 |
| 12 | 8 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 83 | 86 |
| 54 | 39 |




