НАТУР БАКС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | З. АЙДОС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | Ц. АНАНД | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | |
| 5 | Д. РАДНААРАНЦАС | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| 8 | Б. НАРАНБАЯР | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | А. ДӨЛГӨӨН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Д. ОТГОНСАНЧИР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | А. ӨГӨДЭЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Э. ЭНХ-АМГАЛАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | |
| 17 | Т. СОКОЛОВ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | |
| 19 | Б. АМАР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Ё. БАТБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | К. КРАНИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 55 | СК. ИГОБИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
| Нийт | 25 | 25 | 20 | 25 | 0 | 51 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 68 |
МИНТОНЕТТ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Г. МАНАЛЖАВ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | С. АЗЖАРГАЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
| 3 | М. ГЭНДЭНДАРАМ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Д. КИСИЭЛ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | |
| 6 | Н. БҮРЭНТӨГС | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Б. ЦЭСОДШИРАВ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | |
| 8 | Т. БИЛГҮҮТЭЙ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Н. ХҮСЭЛБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 14 | О. БАРХАСБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 15 | Б. ТЭРГЭЛ | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Ш. АЛИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ЛУКАС СИУПА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | |
| 20 | С. АНХ-ЭРДЭНЭ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Э. ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Нийт | 21 | 15 | 25 | 18 | 0 | 53 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 65 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 25 | 21 |
| 25 | 15 |
| 20 | 25 |
| 25 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 51 | 53 |
| 9 | 10 |
| 8 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 117 | 122 |
| 68 | 65 |




