МЕГАСТАРС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж. САРУУЛБАЯР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Э. АЛТАНГЭРЭЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | ||
| 4 | А. БАТТУЛГА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | З. БУЯНЖАРГАЛ | ХАМГААЛАГЧ | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | К. АНДРЕЙ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | ||
| 8 | Б. ГАНХӨЛӨГ | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | ||
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Б. ДӨЛГӨӨН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | И. МОАЛЛА | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| 15 | А. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | ||
| 16 | Д. БИЛГҮҮН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 17 | Ё. ХҮРЭЛТУЛГА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | А. ТӨР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Нийт | 21 | 20 | 19 | 0 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 |
АЛТАЙН БАРС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б. ТЭЛМҮҮН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |||
| 2 | М. ТӨРБОЛД | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Г. БАТ-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Г. ТӨГӨЛДӨР | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| 7 | Ю. КОШИКАВА | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Г. ГАН-ОЧИР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | М. МӨНХСАЙХАН | ХОЛБОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12 | А. БАТСҮХ | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Н. ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |||
| 15 | М. ЖЕХАН | ДОВТЛОГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | ||
| 17 | Х. МУСАВЕР | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | ||
| 18 | Д. МӨНХ-ОРГИЛ | ГОЛЫН ХААГЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| 32 | Б. ДАВААЖАРГАЛ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 52 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 21 | 25 |
| 20 | 25 |
| 19 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 34 | 40 |
| 8 | 8 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 100 | 97 |
| 44 | 52 |




