ТӨВ МИГ
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В. ЖЭРОМЭ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | |||||
| 3 | Ц. АНХБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Л. ПЕРОТТО | ДОВТЛОГЧ | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | |||||
| 5 | Б. АНХБАЯР | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | М. ЦЭРЭНБААТАР | ХОЛБОГЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Б. ТӨГӨЛДӨР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | В. МОХСЕН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 14 | З. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Г. ЦЭНД-АЮУШ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | |||||
| 19 | Ц. ЭРДЭНЭСҮРЭН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Э. МОЛОР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 24 | Б. ШИЖИР-ЭРДЭНЭ | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | Б. ДӨЛГӨӨН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 77 | Д. НЯМДАГВА | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нийт | 19 | 25 | 25 | 25 | 0 | 57 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 74 |
НАТУР БАКС
| # | Тоглогч | Байрлал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | B | A | P | R | D | E | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | З. АЙДОС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Ц. АНАНД | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Д. РАДНААРАНЦАС | ДОВТЛОГЧ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |||||
| 8 | Б. НАРАНБАЯР | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | А. ДӨЛГӨӨН | ХОЛБОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Д. ОТГОНСАНЧИР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | А. ӨГӨДЭЙ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Э. ЭНХ-АМГАЛАН | ДОВТЛОГЧ | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | |||||
| 17 | Т. СОКОЛОВ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | |||||
| 19 | Б. АМАР | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | |||||
| 22 | Ё. БАТБАЯР | ХАМГААЛАГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | К. КРАНИН | ГОЛЫН ХААГЧ | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
| 55 | СК. ИГОБИ | ДОВТЛОГЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Нийт | 25 | 18 | 16 | 17 | 0 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 53 |
Match Stats
1
2
3
4
5
S
K
B
A
P
R
D
E
TA
PTS
| 19 | 25 |
| 25 | 18 |
| 25 | 16 |
| 25 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 57 | 45 |
| 13 | 4 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 102 | 103 |
| 74 | 53 |




